Vyberte si z následujících možností:O násSlužby Nabídka zkoušek Ceník Odběr vzorků Ing. Radka Burdychová, Ph.D. vědeckovýzkumná a odborná činnost Úvodní strana |
Vítá vás
Soukromá veterinární laboratoř Náchod Zkušební laboratoř č.1221 akreditovaná ČIA MVDr.Marta Burdychová Českoskalická 1836 547 01 Náchod IČO: 44500840 www.svlnachod.cz |
Kontakt: MVDr.Marta Burdychová vedoucí zkušební akreditované laboratoře Telefon (9-12 hod): 491 420 383 Fax: 491 420 383 e-mail: burdychova@svlnachod.cz Ing. Radka Burdychová, Ph.D. vedoucí úseku molekulárně-biologického a chemického Telefon: 491 420 383 Fax: 491 420 383 e-mail: radka.burdychova@svlnachod.cz |
Nabídka zkoušek |
Seznam základních zkoušek prováděných na oddělení mikrobiologie a molekulární biologie : |
Pořadové číslo | Přesný název zkušebního postupu/metody | Identifikace zkušebního postupu/metody |
1. | Mikrobiologie potravin a krmiv-Horizontální metoda pro stanovení celkového počtu mikroorganismů -Technika počítání kolonií vykultivovaných při 30 °C | ČSN EN ISO 4833 PP č. 1 |
2. | Mikrobiologie - Všeobecné pokyny pro stanovení počtu koliformních baktérií. Technika počítání kolonií. | ČSN ISO 4832 PP č. 2 |
3. | Mikrobiologie - Všeobecné pokyny pro stanovení počtu kvasinek a plísní – technika počítání kolonií vykultivovaných při 25 °C | ČSN ISO 7954 PP č. 3 |
4. | Mikrobiologie potravin a krmiv-Horizontální metoda průkazu baktérií rodu Salmonella. | ČSN EN ISO 6579 PP č. 4 - A+B |
5. | Mikrobiologie potravin a krmiv-Horizontální metoda stanovení počtu koagulázapozitivních stafylokoků (Staphylococcus aureus a další druhy). Část 1: Technika s použitím agarové půdy dle Baird-Parkera | ČSN EN ISO 6888-1 PP č. 5 |
6. | Mikrobiologie potravin a krmiv-Horizontální metoda stanovení počtu presumptivního Bacillus cereus -Technika počítání kolonií vykultivovaných při 30 °C | ČSN EN ISO 7932 PP č. 6 |
7. | Mikrobiologie potravin a krmiv-Horizontální metoda stanovení počtu Clostridium perfringens - Technika počítání kolonií. | ČSN EN ISO 7937 PP č. 7 |
8. | Mikrobiologie potravin a krmiv-Horizontální metoda stanovení počtu beta-glukuronidázapozitivních Escherichia coli – Část 2: Technika počítání kolonií vykultivovaných při 44 °C s použitím 5-bromo-4-chloro-3-indolyl-beta-D-glukoronidu | ČSN ISO 16649-2 PP č. 8 |
9. | Detekce a důkaz reziduí inhibičních látek. Standardizovaná difúzní metoda. | SOP č. 1 ( MP SVS Praha ) |
10. | Mikrobiologie potravin a krmiv-Horizontální metoda průkazu suspektních patogenních Yersinia eneterocolitica | ČSN EN ISO 10273 PP č. 10 |
11. | Mikrobiologie potravin a krmiv -Horizontální metoda stanovení počtu mezofilních baktérií mléčného kvašení. Technika počítání kolonií vykultivovaných při 30 oC. | ČSN ISO 15214 PP č. 11 |
12. | Mikrobiologie potravin a krmiv-Horizontální metoda průkazu a stanovení počtu Listeria monocytogenes. Část 1: Metoda průkazu Část 2: metoda stanovení počtu | ČSN EN ISO 11290-1, 2 PP č. 12 |
13. | Mikrobiologie potravin a krmiv-Horizontální metoda průkazu a stanovení počtu Campylobacter spp. - Část 1: Metoda průkazu | ČSN EN ISO 10272-1 PP č. 13 |
14. | Maso a masné výrobky - Stanovení počtu baktérií rodu Pseudomonas. | ČSN ISO 13720 PP č. 14 |
15. | Mléko-Stanovení počtu jednotek tvořících kolonie psychrotrofních mikroorganismů. Technika počítání kolonií vykultivovaných při 6,5 °C. | ČSN ISO 6730 PP č. 15 |
16. | Mikrobiologie potravin a krmiv -Horizontální metody pro průkaz a stanovení počtu baktérií čeledi Enterobacteriaceae - Část 2: Technika počítání kolonií | ČSN ISO 21528-2 PP č. 16 |
17. | Detekce a důkaz specifické DNA metodou PCR. | SOP č. 2 |
18. | Jakost vod - Stanovení Escherichia coli a koliformních baktérií – část 1: Metoda membránových filtrů | ČSN EN ISO 9308-1 PP č. 18 |
19. | Kultivační stanovení Paenibacillus larvae. | SOP č. 3 (SOP VÚVč ) |
* | Stanovení počtu presumptivního Laktobacillus acidophilus na selektivní živné půdě + | ČSN ISO 20128 |
* | Stanovení počtu Laktobacillus rhamnosus na selektivní živné půdě+ | SOP č. 4 |
* | Stanovení počtu Laktobacillus casei na selektivní živné půdě+ | SOP č. 5 |
* | Stanovení počtu presumptivních bifidobaktérií+ | SOP č. 6 |
* | Stanovení počtu anaerobních sporotvorných mikrobů + | ČSN560100 čl.86 |
* | Stanovení počtu enterokoků na selektivní půdě + | ČSN560100 čl.80 |
* | Jakost vod-Stanovení počtu kolonií očkováním do živ.agar.kult média 36oC a 22oC + | ČSN EN ISO 6222 |
* | Stanovení chloridů+ | SOP CH 1/03 |
* | Stanovení dusitanů + | SOP CH 2/03 |
* | Průkaz tepelného opracování + | SOP CH 3/03 |
* | Stanovení pH + | SOP CH6/03 |
Položky označené + nejsou zatím předmětem akreditace |
Laboratoř má zpracované postupy i pro provádění jiných, zde neuvedených mikrobiologických zkoušek podle dokumentovaných postupů ( zejména ČSN).Tyto zkoušky s námi prosím dohodněte individuálně. |
(c) 2009 - Soukromá veterinární laboratoř Náchod, Česká republika |